La technologie Guangmai est professionnelle dans la fabrication de la diode LED bleue ionique 1W 3W 470nm.
Comment définissons-nous la couleur bleue led avec une longueur d'onde différente?
Autant que nous sachions, la gamme de longueurs d'onde de couleur bleue est grande. De 420nm à 480nm, voire 490nm, nous l'avons tous appelé"bleu" couleur dans l'industrie des LED.
Mais comment définissons-nous les différentes longueurs d'onde de couleur bleue sous différents noms ?
| Longueur d'onde de la LED de couleur bleue UV | 420-430nm |
| Longueur d'onde LED de couleur bleu violet | 440-450nm |
| Longueur d'onde LED de couleur bleu royal | 450-455nm |
| Longueur d'onde LED de couleur bleue normale | 460-470nm |
| Longueur d'onde de la LED de couleur bleue ionique | 470-475nm |
| Longueur d'onde de la LED de couleur bleu glacier | 480-485nm |
| 490-495nm |

| Article | 3w 470nm Ion Blue LED haute puissance |
| Pouvoir | 3w |
| Couleur | Bleu |
| Marque de puce | Epistar, Epileds, Bridgelux |
| 45mil | |
| Flux lumineux | 100-120lm |
| Longueur d'onde | 470-480nm |
| Courant de travail | 500-600mA |
| Tension directe | 3.0-3.4v |
| Matériau du fil | |
| Diamètre du fil | 1,25 mil |
| 2 années | |
| GP-1WR2-GL28 | 1W | Rouge, 620-630nm | Taïwan OPTOTECH | 28*28mil | 2-2.2V | 350mA | 30-50LM |
| GP-1WR2--GH28 | 1W | Red, 620-630nm | Taïwan Epileds | 28*28mil | 2-2.2V | 350mA | 40-50LM |
| GP-1WR2-GH38 | 1W | Red, 620-630nm | Taïwan Epileds | 38*38mil | 2-2.2V | 350mA | 40-60LM |
| GP-1WR2-GL42 | 1-3W | Red, 620-630nm | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 40-50LM | |
| GP-1WR2-GH42 | 1-3W | Rouge, 620-630nm | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 40-60LM | |
| GP-1WG6-GL28 | 1W | Green, 520-530nm | Taïwan OPTOTECH | 28*28mil | 3.0-3.4V | 350mA | 40-60LM |
| GP-1WG6-GH28 | 1W | Vert, 520-530nm | Taïwan Epileds | 28*28mil | 3.0-3.4V | 350mA | 50-90LM |
| GP-1WG6-GH35 | 1W | Vert, 520-530nm | Taïwan Epileds | 35*35mil | 3.0-3.4V | 350mA | 50-100LM |
| GP-1WG6-GH40 | 1W | Green, 520-530nm | Taïwan Epileds | 40*40mil | 3.0-3.4V | 350mA | 70-110LM |
| GP-1WG6-GL45 | 1-3W | Vert, 520-530nm | Taïwan OPTOTECH | 42*42mil | 3-3.6V | 350-700mA | 80-120LM |
| GP-1WG6-GH45 | 1-3W | Green, 520-530nm | Taïwan Epileds | 45*45mil | 3-3.6V | 350-700mA | 80-120LM |
| GP-1WB3-GL28 | 1W | Bleu, 455-465nm | Taïwan OPTOTECH | 28*28mil | 3.0-3.4V | 350mA | 15-25LM |
| GP-1WB3-GH30 | 1W | Bleu, 455-465nm | Taïwan Epileds | 30*30mil | 3.0-3.4V | 350mA | 15-30LM |
| GP-1WB3-GH35 | 1W | Blue, 455-465nm | Taïwan Epileds | 35*35mil | 3.0-3.4V | 350mA | 15-30LM |
| GP-1WB3-GH40 | 1W | Bleu, 455-465nm | 40*40mil | 3.0-3.4V | 350mA | 15-30LM | |
| GP-1WB3-GL45 | 1-3W | Bleu, 455-465nm | Taïwan OPTOTECH | 45*45mil | 3-3.6V | 350-700mA | 20-30LM |
| GP-1WB3-GH45 | 1-3W | Bleu, 455-465nm | Taïwan Epileds | 45*45mil | 3-3.6V | 350-700mA | 20-30LM |
| GP-1WRB-JP45 | 1-3W | Bleu royal, 450-460nm | Chine Jingpu | 45*45mil | 3.0-3.6V | 350-700mA | 20-30LM |
| GP-1WY4-J42 | 1-3W | Jaune, 585-595nm | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 40-60LM | |
| GP-1WY4-G42 | 1-3W | Jaune, 585-595nm | Taïwan Epileds | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 40-60LM |
| GP-1WC1-G42 | 1-3W | Orange Ambre, 600-610nm | Taïwan Epileds | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 50-70LM |
| GP-1WA-JP45-1800K | 1-3W | Ambre orange, 1800-2200k avec phosphore | 45*45mil | 3-3.6V | 350-700mA | 80-100LM | |
| GP-1WP6-G45-410 | 1-3W | UVA,410-425nm | Taïwan Epileds | 45*45mil | 3.2-3.8V | 350-700mA | 10-15LM |
| GP-1WP5-G45-395 | 1-3W | UVA, 395-405nm | Taïwan Epileds | 45*45mil | 3.2-3.8V | 350-700mA | 5-10LM |
| GP-1WP3-G45-380 | 1-3W | UVA, 380-390nm | 45*45mil | 3.2-3.8V | 350-700mA | 3-5LM | |
| GP-1WP1-G45-365 | 1-3W | UVA,365-375nm | Taïwan Epileds | 45*45mil | 3.2-3.8V | 350-700mA | 1-5LM |
| GP-1WR6-G28-660 | 1W | Deep Red,650-660nm | Taïwan Epileds | 28*28mil | 2-2.2V | 350mA | 25-40LM |
| GP-1WR6-G38-660 | 1W | Rouge profond, 650-660nm | Taïwan Epileds | 38*38mil | 2-2.2V | 350mA | 30-40LM |
| GP-1WR6-G42-660 | 1-3W | Rouge profond, 650-660nm | Taïwan Epileds | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 30-40LM |
| GP-1WR7-G42-740 | 1-3W | IR, 740-750nm | Taïwan Epileds | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 1-5LM |
| GP-1WR8-G42-840 | 1-3W | IR, 845-855nm | Taïwan Epileds | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 1-3LM |
| GP-1WR8-G30-840 | 1W | IR, 845-855nm | 30*30mil | 2-2.2V | 350mA | 1-3LM | |
| GP-1WR9-G42-940 | 1-3W | IR, 930-940nm | 42*42mil | 2-2.2V | 350-700mA | - | |
| GP-1WF3-J33-FULLS | 1W | 400-800NM Spectre complet | 33*33mil | 3.0-3.4V | 350mA | 80-100LM | |
| GP-3WF3-JP45-FULLS | 1-3W | 400-800NM Full spectrum | 45*45mil | 3-3.6V | 350-700mA | 100-120LM |
Spécifications du produit de la diode LED bleue ionique 1W 3W 470nm
■Electrical/Optical Characteristics--White (At TA=25°C)
Paramètre | symbole | Moy. | Max | Unités | ||
VF | 3.0 | -- | 3.4 | V | IF=700mA | |
Jonction de résistance thermique À bord | RΘJ-B | -- | 8 | -- | °C/W | IF=700mA |
Φv | 50 | -- | 70 | Je suis | IF=700mA | |
Longueur d'onde dominante | λd | 460 | -- | 465 | nm | IF=700mA |
∆VF/∆T | −− | -2 | −− | IF=700mA | ||
IR | −− | −− | 10 | μA | VR=5V | |
Angle de vue[1] | 2Θ1/2 | −− | 140 | −− | Degré | IF=700mA |
Dimensions du colis
![]() | ![]() | ![]() |
| Taille du boîtier LED haute puissance | Taille du paquet 6070 Osram | 3535 smd led taille de l'emballage en céramique |
Application

À propos de Guangmai LED


Shenzhen Guangmai Technology Co., Ltd. was established in 2010. It has registered and applied for corporate general taxpayer qualification. The factory has 8 production line equipment, including the most advanced full set of ASM in the United States, such as a full set of fully automatic production lines for die bonding, bonding wires, sealing, spectroscopy and color separation, etc. There are more than 50 technicians and employees with more than ten years of packaging experience in the LED industry; the factory is mainly engaged in R&D, production, sales, medium and high power ceramic 5050LED; 5054LED; EMC7070LED; ceramic 2525LED; ceramic 3535LED; 3030LED and other series of lamp beads; colors are positive White, sun white, warm white, cool white, blue, green, red, yellow, orange, RGB full color, pink, purple and other specifications. The products are mainly used in various indoor and outdoor lighting, LED car lights and commercial lighting applications. The products are widely used in more than 20 provinces and cities including Guangdong, Beijing, Shanghai, Jiangsu, Sichuan, etc. The products are also exported to Japan, South Korea, Europe, the Middle East, Eastern Europe, and Africa.
Service GMKJ :
1. We have our own independent R&D department on existing products for better maintenance, we still continue to develop high-tech products. We have our own patented products.
2. Ourproductsmustpassstrictqualitycontrolprocedures.
3. Nous avons des équipements de production avancés.
4. Nous utilisons des matières premières provenant de fabricants nationaux et étrangers bien connus.
5. Après des tests répétés avant l'expédition.
Fiche de données:
Pour plus de détails sur la diode LED bleue ionique 1W 3W 470nm, veuillez contacter directement le service commercial GMKJ !
étiquette à chaud: Diode led bleu ionique 1w 3w 470nm, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, prix, pas cher, devis, fiche technique, spécifications, spécification















